|  | 
| 沈阳市天翔赛鸽俱乐部 | 
|   | 
| 比赛名称 | 司放地点 | 司放坐标 | 参考空距 | 司放地天气 | 开笼时间 | 参赛羽数 | 录取羽数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天翔赛鸽俱乐部550公里比赛 | 江桥 | 北纬:046°45′15.460″ 东经:123°39′32.900″ | 551.208KM | ~~~ | 2021-05-02 05:10:00 | 310 | 22 | 
| 天翔赛鸽俱乐部500公里比赛 | 泰莱 | 北纬:046°23′08.480″ 东经:123°28′25.250″ | 509.807KM | ~~~ | 2021-04-25 05:20:00 | 768 | 54 | 
| 天翔赛鸽俱乐部300公里比赛 | 太平川 | 北纬:044°28′18.180″ 东经:123°08′30.070″ | 297.686KM | ~~~ | 2021-04-18 05:30:00 | 681 | 48 | 
| 天翔赛鸽俱乐部230公里比赛 | 双辽 | 北纬:043°46′27.420″ 东经:123°30′55.360″ | 220.489KM | ~~~ | 2021-04-11 06:00:00 | 701 | 50 | 
| 沈阳市天翔赛鸽俱乐部150公里测试赛 | 查日苏 | 北纬:043°07′25.060″ 东经:123°26′16.150″ | 148.041KM | ~~~ | 2021-04-05 05:55:00 | 0 | 0 | 
| 天翔赛鸽俱乐部550公里第四关比赛 | 江桥 | 北纬:046°45′01.200″ 东经:123°39′11.140″ | 550.746KM | ~~~ | 2020-10-25 06:18:00 | 368 | 0 | 
| 天翔赛鸽俱乐部500公里第三关比赛 | 大庆 | 北纬:046°14′45.280″ 东经:124°57′33.520″ | 511.171KM | ~~~ | 2020-10-18 06:00:00 | 408 | 0 | 
| 天翔赛鸽俱乐部550公里第二关比赛 | 江桥 | 北纬:046°45′01.200″ 东经:123°39′11.140″ | 550.746KM | ~~~ | 2020-10-11 06:00:00 | 1098 | 77 | 
| 天翔赛鸽俱乐部500公里第一关比赛 | 泰莱 | 北纬:046°27′06.220″ 东经:123°05′22.820″ | 517.334KM | ~~~ | 2020-10-04 07:30:00 | 3059 | 214 | 
| 天翔赛鸽俱乐部300公里资格赛 | 太平川 | 北纬:044°27′47.550″ 东经:123°09′06.400″ | 296.703KM | ~~~ | 2020-09-27 05:49:00 | 3301 | 231 | 
| 天翔赛鸽俱乐部230公里比赛 | 双辽北 | 北纬:043°46′27.420″ 东经:123°30′56.180″ | 220.49KM | ~~~ | 2020-09-20 05:58:00 | 2745 | 192 | 
| 沈阳市天翔赛鸽俱乐部180公里热身赛 | 双辽 | 北纬:043°27′40.620″ 东经:123°35′57.530″ | 186.573KM | ~~~ | 2020-09-13 05:52:00 | 1800 | 126 | 
| 2020秋季鸽钟测试赛 | 尚屯 | 北纬:042°23′09.240″ 东经:123°23′28.900″ | 66.13KM | ~~~ | 2020-09-11 06:00:00 | 210 | 0 | 
| 天翔赛鸽俱乐部500公里第二关泰来比赛 | 泰来 | 北纬:046°23′08.200″ 东经:123°28′26.060″ | 509.799KM | ~~~ | 2020-05-03 05:30:00 | 731 | 51 | 
| 天翔赛鸽俱乐部500公里(泰来)比赛 | 泰来 | 北纬:046°23′08.200″ 东经:123°28′26.060″ | 509.799KM | ~~~ | 2020-04-26 05:40:00 | 1266 | 89 | 
| 天翔赛鸽俱乐部300公里比赛 | 太平川方向 | 北纬:044°31′55.520″ 东经:124°15′0.290″ | 313.162KM | ~~~ | 2020-04-19 06:00:00 | 1599 | 112 | 
| 天翔赛鸽俱乐部200公里比赛 | 双辽 | 北纬:043°43′37.800″ 东经:123°43′23.450″ | 217.168KM | ~~~ | 2020-04-14 06:00:39 | 1462 | 102 | 
| 天翔赛鸽俱乐部测试赛 | 康平 | 北纬:042°44′0.370″ 东经:123°24′18.920″ | 104.669KM | ~~~ | 2020-04-11 06:00:02 | 1153 | 0 | 
| 天翔俱乐部500公里第四关 | 泰莱 | 北纬:046°23′07.770″ 东经:123°28′23.820″ | 509.784KM | ~~~ | 2019-10-26 06:25:00 | 2419 | 169 | 
| 天翔赛鸽俱乐部550公里第三关 | 江桥 | 北纬:046°46′0.310″ 东经:123°31′19.930″ | 552.17KM | ~~~ | 2019-10-19 06:25:00 | 2890 | 202 | 
| 天翔俱乐部500公里第二关 | 大庆 | 北纬:046°14′46.660″ 东经:124°57′26.680″ | 511.173KM | ~~~ | 2019-10-12 06:10:00 | 3386 | 237 | 
| 天翔俱乐部500公里第一关 | 泰莱 | 北纬:046°23′07.800″ 东经:123°28′23.840″ | 509.785KM | ~~~ | 2019-10-05 06:00:00 | 4857 | 340 | 
| 天翔赛鸽俱乐部300公里资格赛 | 太平川 | 北纬:044°17′37.020″ 东经:123°15′30.770″ | 277.608KM | ~~~ | 2019-09-28 06:09:59 | 5253 | 368 | 
| 天翔赛鸽俱乐部230公里第一关 | 双辽北 | 北纬:043°46′27.150″ 东经:123°30′55.730″ | 220.481KM | ~~~ | 2019-09-21 06:00:00 | 4573 | 320 | 
| 180公里热身赛 | 双辽 | 北纬:043°24′01.920″ 东经:123°22′20.830″ | 178.513KM | ~~~ | 2019-09-15 05:59:09 | 3597 | 0 | 
| 测试鸽钟赛2 | 财湖 | 北纬:042°23′09.240″ 东经:123°23′28.900″ | 66.13KM | ~~~ | 2019-09-11 05:59:24 | 0 | 0 | 
| 测试赛测试鸽钟 | 0 | 北纬:042°11′56.820″ 东经:123°27′26.520″ | 46.494KM | ~~~ | 2019-09-07 07:09:35 | 0 | 0 | 
| www.JXCHN.net 中国竞翔网-信鸽赛事直播网 ©2002-2025 武汉良伟科技发展有限责任公司 业务咨询热线:400-027-0103 Email:fanliangwei03@hotmail.com 鄂ICP备2025098787号-2  鄂公网安备42011202000472号 |